Навчально-реабілітаційний центр Хустської міської ради
№ у системі: | 19286 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 37255310 | ||||||||
Повна назва: | Навчально-реабілітаційний центр Хустської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Навчально-реабілітаційний центр | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа-інтернат | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Навчально-реабілітаційний центр | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 90400 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2110800000, вул. Карпатської України, 20 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2110800000 | ||||||||
Телефони: | (03142)51894 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://hrnrc.klasna.com/uk/site/index.html | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19286 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19286 | ||||||||
Директор: | Альбрехт Мар'яна Степанівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Білецька Галина Іванівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 17 | ||||||||
Кількість персоналу: | 67 | ||||||||
Кількість класів: | 3 | ||||||||
Кількість приміщень: | 13 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хустської міської територіальної громади (0756100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|