Комунальний заклад "Шаянська початкова школа" Вишківської селищної ради
№ у системі: | 19290 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26463789 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Шаянська початкова школа" Вишківської селищної ради | ||||||||
Скорочена: | Шаянська початкова школа | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 90457 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, Хустський район, смт Вишково, с.Шаян, вул. Центральна, 28 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2125355303 | ||||||||
Телефони: | 0966050268 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19290 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19290 | ||||||||
Директор: | Сита Марина Іванівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 50 | ||||||||
Кількість учнів: | 32 | ||||||||
Кількість персоналу: | 8 | ||||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Вишківської селищної територіальної громади (0753100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|