Драгівський ліцей Драгівської сільської ради Хустського району Закарпатської області
№ у системі: | 19308 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 34901071 | |||||||||
Повна назва: | Драгівський ліцей Драгівської сільської ради Хустського району Закарпатської області | |||||||||
Скорочена: | Драгівський ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 90432 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2125382801, вул. Центральна, 49 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 2125382801 | |||||||||
Телефони: | 0675259135 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19308 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19308 | |||||||||
Директор: | Бокоч Василь Михайлович | |||||||||
Уповноважена особа: | Бокоч Василь Михайлович | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Економічний; Української філології | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1176 | |||||||||
Кількість учнів: | 642 | |||||||||
Кількість персоналу: | 110 | |||||||||
Кількість класів: | 29 | |||||||||
Кількість приміщень: | 50 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 13 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Драгівської сільської територіальної громади (0753400000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|