Нижньоселищенський ліцей Хустської міської ради
№ у системі: | 19322 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 34901003 | ||||||||||
Повна назва: | Нижньоселищенський ліцей Хустської міської ради | ||||||||||
Скорочена: | Нижньоселищенський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 90440 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2125386600, вул. Центральна, 95 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2125386601 | ||||||||||
Телефони: | (03142)75175 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://nzs.school.org.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19322 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19322 | ||||||||||
Директор: | Губаль Віра Анатоліївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 360 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 119 | ||||||||||
Кількість класів: | 16 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хустської міської територіальної громади (0756100000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|