Сокирницький ліцей Хустської міської ради
№ у системі: | 19325 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 34901045 | ||||||||||
Повна назва: | Сокирницький ліцей Хустської міської ради | ||||||||||
Скорочена: | Сокирницький ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 90450 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, Хустський район, с.Сокирниця, вул. Центральна, 83 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2125387401 | ||||||||||
Телефони: | 0677692154 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://sokyr.school.org.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19325 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19325 | ||||||||||
Директор: | Чегіль Богдана Володимирівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 740 | ||||||||||
Кількість учнів: | 648 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 68 | ||||||||||
Кількість класів: | 25 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хустської міської територіальної громади (0756100000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|