Ужгородська спеціальна школа І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради
№ у системі: | 22405 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22111556 | ||||||||||
Повна назва: | Ужгородська спеціальна школа І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради | ||||||||||
Скорочена: | УСШЗОР | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 88017 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Салтикова-Щедріна Михайла, 34 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||||||
Телефони: | (050)4321803 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://specdeef.uz.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22405 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22405 | ||||||||||
Директор: | Бушко Наталія Іванівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 110 | ||||||||||
Кількість учнів: | 94 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 46 | ||||||||||
Кількість класів: | 15 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Закарпатської області (0710000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|