Хороша школа Хороша школаХороша школаХороша школаХороша школаХороша школаХороша школаХороша школа
| № у системі: | 23 |     | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 00000000 | ||||||
| Повна назва: | Хороша школа Хороша школаХороша школаХороша школаХороша школаХороша школаХороша школаХороша школа | ||||||
| Скорочена: | тестова Хороша школа | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Берегове, с.Затишне, ал. пуста, 1 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 2110290001 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA21020010020049781 | ||||||
| Телефони: | (0000)000000000000000 | ||||||
| E-mail: | |||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23   | ||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23   | ||||||
| Директор: | |||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
 | ||||||
| Уповноважена особа: | Тест Тест Тест 3 | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 7 | ||||||
| Кількість персоналу: | 14 | ||||||
| Кількість класів: | 1 | ||||||
| Кількість приміщень: | 1 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Районний бюджет Берегівського району (0730120000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
                                                                        