Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватний Ліцей "Гірчичне Зерно"
| № у системі: | 23841 |   | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 42778145 | ||||||||||
| Повна назва: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватний Ліцей "Гірчичне Зерно" | ||||||||||
| Скорочена: | ТОВ "Приватний Ліцей "Гірчичне Зерно" | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Форма власності: | приватна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 88000 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Капушанська, 92 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA21100230010016545 | ||||||||||
| Телефони: | (050)7473426 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||||||
| Сайт(и): | https://www.plms.school/   | ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23841   | ||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23841   | ||||||||||
| Директор: | Дідичин Василь Петрович | ||||||||||
| Уповноважена особа: | Лендєл Ярослав Іванович | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 10 | ||||||||||
| Кількість класів: | 8 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
 

 
                                            