Приватний заклад "Гімназія ім. П. Каталін Франгепан"
№ у системі: | 24002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 43697366 | ||||||
Повна назва: | Приватний заклад "Гімназія ім. П. Каталін Франгепан" | ||||||
Скорочена: | ПЗ "Гімназія ім. П. Каталін Франгепан" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
Форма власності: | приватна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 90202 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Берегове, вул. Лучкая, 6 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2110200000 | ||||||
Телефони: | (38)0686856344 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://pfrangepan.com.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24002 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24002 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | угорська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 50 | ||||||
Кількість учнів: | 28 | ||||||
Кількість персоналу: | 1 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Берегівської міської територіальної громади (0751700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|