Кам'яницька початкова школа "Капітошка" Ужгородського району Закарпатської області
| № у системі: | 24096 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26098156 | ||||
| Повна назва: | Кам'яницька початкова школа "Капітошка" Ужгородського району Закарпатської області | ||||
| Скорочена: | Кам'яницька початкова школа "Капітошка" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||
| Ступiнь: | I | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||
| Індекс: | 89411 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с.Кам'яниця, вул. Добровольців, 10 | ||||
| Код КОАТУУ: | 2124882901 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA21100110030049630 | ||||
| Телефони: | |||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): | |||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24096
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24096
|
||||
| Директор: | Гирич Тетяна Володимирівна | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | Гирич Тетяна Володимирівна | ||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||
| Кількість учнів: | 76 | ||||
| Кількість персоналу: | 13 | ||||
| Кількість класів: | 4 | ||||
| Кількість приміщень: | 8 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Оноківської сільської територіальної громади (0751500000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|



