Приватний заклад "Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання"
№ у системі: | 24354 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 45008408 | ||||||||
Повна назва: | Приватний заклад "Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання" | ||||||||
Скорочена: | ПЗ "ЗУЛ" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 89463 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2124880901, ал. Роттаг, 3 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2124880901 | ||||||||
Телефони: | 0509015962 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24354 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24354 | ||||||||
Директор: | Коврей Дора Йосипівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Коврей Дора Йосипівна | ||||||||
Мова навчання: | угорська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 100 | ||||||||
Кількість персоналу: | 18 | ||||||||
Кількість класів: | 6 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|