Ужгородська початкова школа № 6 Ужгородської міської ради Закарпатської області
| № у системі: | 24627 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 45964804 | ||||
| Повна назва: | Ужгородська початкова школа № 6 Ужгородської міської ради Закарпатської області | ||||
| Скорочена: | УПШ № 6 | ||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||
| Ступiнь: | I | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 88004 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, Одеська, 15 | ||||
| Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA21100230010016545 | ||||
| Телефони: | +380956941878 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): |
https://pochatscholl6uzh.inf.ua/
|
||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24627
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24627
|
||||
| Директор: | |||||
| Уповноважена особа: | Бащак Тетяна Романівна | ||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||
| Кількість персоналу: | |||||
| Кількість класів: | 0 | ||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

