Мокрянська початкова школа Тур'є-Реметівської сільської ради Ужгородського району
№ у системі: | 5316 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 37916714 | ||||||||||
Повна назва: | Мокрянська початкова школа Тур'є-Реметівської сільської ради Ужгородського району | ||||||||||
Скорочена: | Мокрянська початкова школа | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 89230 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, Перечинський район, с.Мокра, вул. Без назви, 60 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2123283003 | ||||||||||
Телефони: | 0975604564 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5316 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5316 | ||||||||||
Директор: | |||||||||||
Уповноважена особа: | Симкович Марія Михайлівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 25 | ||||||||||
Кількість учнів: | 15 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 2 | ||||||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 3 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Тур'є-Реметівської сільської територіальної громади (0755700000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|