Тур'я Пасіцький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Тур'є- Реметівської сільської ради Ужгородського району
№ у системі: | 5333 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26463275 | ||||||||||
Повна назва: | Тур'я Пасіцький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Тур'є- Реметівської сільської ради Ужгородського району | ||||||||||
Скорочена: | Тур'я Пасіцький ЗЗСО | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 89223 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, Перечинський район, с.Тур'я Пасіка, вул. Турянська, 35 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2123285501 | ||||||||||
Телефони: | 0314547221 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5333 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5333 | ||||||||||
Директор: | Крупчинська Валентина Іванівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||||
Кількість учнів: | 299 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 28 | ||||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 18 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Тур'є-Реметівської сільської територіальної громади (0755700000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|