Перечинський район
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57229 | Перечинський заклад дошкільної освіти ясла-садок "Веселка" | Перечинський ЗДО "Веселка" | комунальна | 2123210100, вул. Ужгородська 65 | 2123210100 | |
| 57228 | Перечинський заклад дошкільно освіти "Теремок" Перечинської міської ради | Перечинський заклад дошкільної освіти "Теремок" Перечинської міської ради | комунальна | 2123210100, пл. Незалежності 6 | 2123210100 | |
| 57231 | Сімерський заклад дошкільної освіти Перечинської міської ради | Сімерський заклад дошкільної освіти Перечинської міської ради | комунальна | 2123283601, вул. Карпатська 96 | 2123283601 | |
| 57232 | Сімерківський заклад дошкільної освіти Перечинської міської ради | Сімерківський ЗДО Перечинської міської ради | комунальна | 2123283501, вул. Центральна 128 | 2123283501 | |
| 57233 | Філія опорного закладу Ворочівська початкова школа Перечинського ліцею (дошкільний підрозріл) | Філія Ворочівська початкова школа | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Перечинський район, с.Ворочово, ал. Підгірна 59 | 2123280501 |
| 57230 | Філія Початкова школа Зарічівської гімназії (дошкільний підрозділ) | Філія Початкова школа Зарічівської гімназії дошкільний підрозділ | комунальна | Закарпатська область, р-н Ужгородський, ттг Перечинська, с. Зарічово, вул. Шевченка 4 А | 2123281501 | |
| 57286 | Тур'я-Пасіцький заклад дошкільної освіти Тур'є-Реметівської сільської ради Ужгородського району | Тур'я-Пасіцький ЗДО | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | UA21100210150081167, вул. Турянська 47 | 2123285501 |
| 57293 | Вільшинківська гімназія Тур'є-Реметівської сільської ради Ужгородського району | Вільшинківська гімназія | комунальна | Закарпатська область, Перечинський район, с.Вільшинки, вул. Без назви 90 | 2123282501 | |
| 57283 | Дубриницький заклад дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області | Дубриницький заклад дошкільної освіти Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області | комунальна | 2123281001 Закарпатська область, Ужгородський район, с. Дубриничі, вул. Августина Волошина 2 | 2123281001 | |
| 59563 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 3 "Калинка" Краматорської міської ради | КЗДО №3 "КАЛИНКА" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Перечинський район, м.Перечин, пл. Незалежності 6 | 2123210100 |
| 57292 | Новоселицька гімназія з дошкільним підрозділом Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області | Новоселицька гімназія з дошкільним підрозділомм Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області | комунальна | Закарпатська область, Перечинський район, с.Новоселиця, вул. Центральна 102 | 2123282001 | |
| 57290 | Поляно-Гутянська гімназія Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району | Поляно-Гутянська гімназія | комунальна | 01.09.2015 31.08.2016 | Закарпатська область, Перечинський район, с.Полянська Гута, вул. Центральна 117"А" | 2123286202 |
| 57287 | Порошківський заклад дошкільної освіти Тур'є-Реметівської сільської ради Ужгородського району | Порошківський ЗДО | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | UA21100210100022708, вул. Центральна 117 | 2123283001 |
| 57285 | Раківський заклад дошкільної освіти Тур"є-Реметівської сільської ради Ужгородського району | Раківський ЗДО | комунальна | 01.09.2015 31.08.2016 | Закарпатська область, Перечинський район, с.Раково, ал. Центральна 13 | 2123285503 |
| 57282 | Тур'є - Реметівський заклад дошкільної освіти Тур'є - Реметівської сільської ради Ужгородського району | Тур'є - Реметівський ЗДО | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | дитячий заклад, вул. мала 2 | 2123286301 |
| 57289 | Тур'я Полянський заклад дошкільної освіти Тур'є-Реметівської сільської ради Ужгородського району | Тур'я Полянський ЗДО | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Закарпатська область, Перечинський район, с.Тур'я Поляна, вул. Зелена 35 | 2123286201 |
| 57291 | Тур’я Бистрянський заклад дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району | Тур’я Бистрянський ЗДО | комунальна | 01.09.2025 30.06.2026 | UA21100210170029894, вул. Захисників 19 | 2123285001 |
| 57284 | Турицька гімназія Тур'є-Реметівської сільської ради Ужгородського району (дошкільний підрозділ) | Турицька гімназія (дошкільний підрозділ) | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Перечинський район, с.Туриця, вул. Центральна 134 | 2123284001 |

