Ужгородська спеціалізована школа номер 58
| № у системі: | 10 |
|
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 00000000 | |
| Повна назва: | Ужгородська спеціалізована школа номер 58 | |
| Скорочена: | УСШ №58 | |
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |
| Форма власності: | приватна | |
| Тип місцевості: | сільська | |
| Індекс: | ||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Ужгород | |
| Код КОАТУУ: | 2110100000 | |
| Код КАТОТТГ: | UA21100050010029116 | |
| Телефони: | 0687895410 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): | ||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10
|
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10
|
|
| Директор: | Вфвфцв Фцвфцв Фцвфцвфцв | |
| Куратор ЗЗСО: |
|
|
| Уповноважена особа: | ||
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | Іноземної філології | |
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 8 | |
| Кількість учнів: | 14 | |
| Кількість персоналу: | 9 | |
| Кількість класів: | 7 | |
| Кількість приміщень: | 8 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Районний бюджет Хустського району (0731320000) | |
| Участь в регіональних проектах: | 11 | |
| Участь в міжнародних проектах: | 22 | |
| Наявність вільних приміщень: | 33 | |
| Можливість надання платних послуг: | 44 | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|

