Філія №2 Глибокопотіцького ліцею "Стримтура" Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області
| № у системі: | 19195 |
|
|---|---|---|
| Філія закладу освіти: | №19194 | |
| Код ЄДРПОУ: | 25998815 | |
| Повна назва: | Філія №2 Глибокопотіцького ліцею "Стримтура" Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | |
| Скорочена: | Філія №2 Глибокопотіцького ліцею "Стримтура" | |
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |
| Ступiнь: | I-II | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | сільська | |
| Індекс: | 90574 | |
| Поштова адреса: | Україна, 25998815, вул. Малий Боуц, 172 | |
| Код КОАТУУ: | 2124481601 | |
| Код КАТОТТГ: | UA21080110030054196 | |
| Телефони: | (067)8125147 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): | ||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19195
|
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19195
|
|
| Директор: | Опріш Юрій Васильович | |
| Куратор ЗЗСО: |
|
|
| Уповноважена особа: | ||
| Мова навчання: | румунська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 150 | |
| Кількість учнів: | 0 | |
| Кількість персоналу: | 11 | |
| Кількість класів: | 8 | |
| Кількість приміщень: | 0 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Солотвинської селищної територіальної громади (0755300000) | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|

