Ужгородська початкова школа "Ялинка" Ужгородської міської ради Закарпатської школи
№ у системі: | 19247 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33125042 | ||||||
Повна назва: | Ужгородська початкова школа "Ялинка" Ужгородської міської ради Закарпатської школи | ||||||
Скорочена: | УПШ "Ялинка" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 88000 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, UA21100230010016545, вул. Нахімова, 3 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA21100230010016545 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19247![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19247![]() |
||||||
Директор: | Рибак Світлана Степанівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 175 | ||||||
Кількість персоналу: | 55 | ||||||
Кількість класів: | 7 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|