Ужгородська початкова школа №1 Ужгородської міської ради Закарпатської області
№ у системі: | 19251 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 35335341 | ||||||
Повна назва: | Ужгородська початкова школа №1 Ужгородської міської ради Закарпатської області | ||||||
Скорочена: | УПШ №1 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, ал. Висока, 4а | ||||||
Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA21100230010016545 | ||||||
Телефони: | (0312)613748 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19251![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19251![]() |
||||||
Директор: | Черкашина Еріка Анатоліївна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 30 | ||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||
Кількість приміщень: | 12 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|