Хустський навчально-виховний комплекс №1 Хустської міської ради Закарпатської області
№ у системі: | 19272 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26325314 | ||||||
Повна назва: | Хустський навчально-виховний комплекс №1 Хустської міської ради Закарпатської області | ||||||
Скорочена: | Хустський НВК №1 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 90400 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 2110800000, вул. Садова, 6 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2110800000 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA21120250010053148 | ||||||
Телефони: | (03142)45502 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19272![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19272![]() |
||||||
Директор: | Бонь Володимир Степанович | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 212 | ||||||
Кількість персоналу: | 65 | ||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хустської міської територіальної громади (0756100000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|