Берегівська вечірня (змінна ) школа Берегівської міської ради Закарпатської області (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2021)
| № у системі: | 22360 |
|
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33245162 | |
| Повна назва: | Берегівська вечірня (змінна ) школа Берегівської міської ради Закарпатської області (діяльність призупинена) | |
| Скорочена: | Берегівська вечірня школа | |
| Тип ЗЗСО: | Вечірня (змінна) школа | |
| Новий тип ЗЗСО: | ||
| Ступiнь: | III | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | 90202 | |
| Поштова адреса: | Україна, 2110200000, вул. Есе Томаша, 1 | |
| Код КОАТУУ: | 2110200000 | |
| Код КАТОТТГ: | ||
| Телефони: | (03141)24138 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): | ||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=22360
|
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=22360
|
|
| Директор: | Маргітич Оксана Іванівна | |
| Уповноважена особа: | ||
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
| Кількість учнів: | 0 | |
| Кількість персоналу: | 6 | |
| Кількість класів: | 0 | |
| Кількість приміщень: | 0 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Берегівської міської територіальної громади (0751700000) | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|

