Комунальний заклад загальної середньої освіти "Чорнопотіцька початкова школа" Іршавської міської ради Закарпатської області
№ у системі: | 24226 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 44807130 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Чорнопотіцька початкова школа" Іршавської міської ради Закарпатської області | ||||||||
Скорочена: | Чорнопотіцька ПШ | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 90110 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, Іршавський район, с.Крайня Мартинка, 29 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2121987202 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA21120130120062224 | ||||||||
Телефони: | 0969846005 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24226![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24226![]() |
||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 21 | ||||||||
Кількість персоналу: | 5 | ||||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||||
Кількість приміщень: | 1 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Іршавської міської територіальної громади (0750400000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|